Ir al contenido principal

Jornada,clasificación y goleadores

18/12 16:00 SD O Val 2 - 0 CD Boiro
18/12 16:30 UD Xove Lago 0 - 0 Betanzos CF
18/12 17:00 Laracha CF 1 - 0 SD Grixoa
19/12 16:00 Club Lemos 1 - 1 Dubra SD
19/12 16:00 SD O Páramo 0 - 3 CD Dorneda
19/12 16:00 SD Outeiro de Rei 0 - 1 CD Foz
19/12 16:00 CD Castro 1 - 0 Flavia SD
19/12 16:15 Bertamiráns FC 4 - 2 Viveiro CF
19/12 16:30 SD Campus Stellae 2 - 0 CF Noia
19/12 17:00 Soneira SD 1 - 0 Galicia Mugardos

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SD O Val 39 18 11 6 1 37 19
2 CD Dorneda 39 18 12 3 3 27 9
3 CD Boiro 38 18 11 5 2 34 16
4 UD Xove Lago 35 18 10 5 3 22 8
5 Betanzos CF 35 18 10 5 3 25 13
6 SD Grixoa 34 18 10 4 4 27 16
7 SD Campus Stellae 30 18 9 3 6 23 22
8 Laracha CF 29 19 8 5 6 28 20
9 Soneira SD 27 18 7 6 5 21 20
10 Santiago Compostela CF 26 18 8 2 8 28 29
11 Bertamiráns FC 24 18 6 6 6 26 23
12 CD Foz 21 18 6 3 9 19 24
13 Flavia SD 20 18 6 2 10 18 27
14 SD Outeiro de Rei 19 18 5 4 9 17 22
15 CF Noia 18 19 4 6 9 18 25
16 Galicia Mugardos 18 18 4 6 8 15 23
17 Dubra SD 17 18 4 5 9 24 30
18 SD O Páramo 16 18 3 7 8 19 30
19 Club Lemos 16 18 5 1 12 20 44
20 Viveiro CF 13 18 2 7 9 18 28
21 CD Castro 9 18 2 3 13 16 34

Promoción (Terceros)DescensoAscenso

Mirando la tabla,parece que ganar,o al menos no perder, en Boiro es capital para poder luchar por el ascenso.

Máximos goleadores de la categoría:Changui(Boiro) 13 goles y Erni(Xove Lago) 12 goles.

Máximos goleadores del Compos:Pampa y Marcos(5 goles)